塑料托盤的檢測報(bào)告
校驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 技術(shù)要求 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 單項(xiàng)結(jié)論 | |
堆碼試驗(yàn) | 進(jìn)叉載荷:P=1000kg 試驗(yàn)負(fù)荷:1.1P=1100kg 持續(xù)時(shí)間:24h 試驗(yàn)后變形量:<=4mm,無影響使用的裂紋和變形 | 變形量mm≤ | <3mm | 合格 | |
外觀 | 無影響使用的裂紋和變形 | ||||
角跌落試驗(yàn) | 跌落高度:500mm 跌落次數(shù):3次 試驗(yàn)后,對角線變化率<=1%,無影響使用的裂紋和變形。 | 對角線變化率%≤ | <0.5% | 合格 | |
外觀 | 無影響使用的裂紋和變形 | ||||
均載強(qiáng)度試驗(yàn) | 進(jìn)叉載荷:P=1000kg 試驗(yàn)負(fù)荷:1.1P=1100kg 持續(xù)時(shí)間:48h 試驗(yàn)后,撓曲率<=5%,無影響使用的裂紋和變形。 | 撓曲率%≤ | <2% | 合格 | |
- 上一篇:貨架裝、袋裝和箱裝使用塑料托盤的擺放方式
- 下一篇:塑料托盤廠家之間的博弈